Hizmetler
Medyateji’nin Sunduğu Hizmetler
Son Güncelleme Tarihi: 10.01.2021 – Geçerlilik Tarihi: 31.12.2021
Eticaret ve Website Çalışmaları
Hizmet Adı | Açıklama | Birim | Kredi |
Ürün Girişi Vb. | Ürün Gİrişi/DÜzenleme/Sİlme (GİDUSİ) | Adet | 30 |
Site Temel Çalışmaları | Kategori, Marka Ve Kargo Ücretlerinin GİDUSİ | Domain | 1200 |
Sanal Pos Kurulumu | İyzico/Paratika / PayTR Sanal Pos Kurulumu | Domain | 350 |
Pazaryeri Entegrasyonu | n11, Hepsiburada, Trendyol Vb. | Adet | 900 |
Pazar Yerleri Açılış | Pazar Yerleri Hesap Kurulumları | Adet | 350 |
Banner Çalışması | Web ve Mobil Banner Düzenlemesi | Adet | 95 |
Kampanya Yönetimi | Hediye Çeki, Sepette İndirim Vb Oluşturma | Adet | 60 |
Mailing Çalışması | Üyelere Mailing Çalışması Yapma | Adet | 150 |
Admin Panel Yönetimi | Güncelleme, Yedekleme ve Genel Takip | Aylık | 1200 |
Hosting / Sunucu | Cpanel + LiteSpeed Web Server Lisanslı | Yıllık | 900 |
SSL Sertifikası | 1 Domain İçin Güvenlik Sertifikası | Yıllık | 250 |
Tasarım | Responsive Ux Tasarım | Domain | 900 |
Yazılım Kodlama | Sayfa, İçerik vb Kodlama Hizmeti | Domain | 3250 |
Whatsapp Entegrasyonu | Otomatik Sohbet Başlatma | Domain | 150 |
Canlı Destek Modülü | Site Canlı Destek Entegrasyonu | Domain | 250 |
Pazaryeri Modülü | Web Sitenizi Satıcı Merkezine Dönüştürün! | Domain | 4.000 |
Kargo Entegrasyonu | Tüm Kargolarla Otomatik Entegrasyon | Yıllık | 1.500 |
İade / Değişim Modülü | İade ve Değişimlerinizi Yönetin | Yıllık | 1.750 |
B2B Modülü | Bayilik Sistemi Kurulumu | Domain | 1.750 |
İhracat Modülü | Ülkelere Göre Farklı Para Birimleri | Yıllık | 1.000 |
Otomatik Dil Seçeneği | Otomatik Dil Seçeneği | Domain | 500 |
Yedekleme | Aylık Yedekleme Hizmeti | Aylık | 300 |
Güncelleme ve Destek | Tema, Eklenti Güncelleme ve Teknik Destek | Yıllık | 1000 |
Reklam Yönetimi
Hizmet Adı | Açıklama | Birim | Kredi |
Google ADS | 1 Reklam Oluşturma / Takip | Aylık | 750 |
1 Reklam Oluşturma / Takip | Aylık | 750 | |
Akış veya Stroies Reklamı 1 Kampanya | Aylık | 750 | |
2 Platform Reklam Yönetimi | Reklam Yönetimi Max. 6 Reklam | Aylık | 1.500 |
3 Platform Reklam Yönetimi | Reklam Yönetimi Max. 10 Reklam | Aylık | 2.000 |
Hesap Kurulumu | Google & Facebook Reklam Hesabı Kurulumu | Adet | 150 |
Youtube Reklamı | Youtube Video Reklamı 1 Kampanya | Adet | 600 |
Raporlama | Reklam Kampanya İstatistikleri | Aylık | 250 |
Sosyal Medya Çalışmaları
Hizmet Adı | Açıklama | Birim | Kredi |
İçerik Üretimi | Paylaşılacak Yazı Içerikleri | Adet | 250 |
Paylaşım | Sosyal Medya Hesabında Paylaşım | Adet | 25 |
Görsel Tasarım | Post vb Tasarım Çalışmaları | Adet | 120 |
Video Post Hazırlama | Max. 12 Sn Video Post Hazırlama | Adet | 200 |
Mesaj / Yorum Yanıtlama | Mesaj Veya Yorumları Yanıtlama | Adet | 20 |
Instagram Stories Çalışması | Tasarım ve Paylaşım Yapılması | Adet | 200 |
Yarışma & Çekiliş Yönetimi | Max. 2 Platformda Çekiliş Yapma. | Adet | 800 |
Raporlama | Platformların Raporlama Çalışması | Adet | 100 |
Dil Seçeneği | 1 Farklı Dilde Otomatik Çeviri. | Dil | 50 |
Youtube Kanal Yönetimi | Sayfası Düzenleme, Geliştirme Vb Işler. | Aylık | 1500 |
Danışmanlık
Hizmet Adı | Açıklama | Birim | Kredi |
Özel Müşteri Temsicisi | 20 dk Uzmanlarla Telefon Görüşmesi | Adet | 800 |
Toplantı | Hedef, Plan ve Sorunların Belirlenmesi | Saat | 1500 |
Online Toplantı | Online Toplantı İle Teknik Destek | Saat | 800 |
Birebir Eğitim | Birebir Dijital Pazarlama Eğitimi | Saat | 1500 |
Birebir Online Eğitim | Online Platformlarda Eğitim | Saat | 800 |
Eğitim Videosu Çekme | Eğitim Sırasında Video Kaydı Alma | Saat | 400 |
Dönüşüm Raporlama | Dönüşümlerinin Analiz ve Raporlanması | Aylık | 400 |
Digital Check Up | Dijital Pazarlama Karneniz Oluşturulur | Marka | 1500 |
Strateji Geliştirme | Sektörel Dijital Pazarlama Stratejisi | Marka | 750 |
SEO Çalışmaları
Hizmet Adı | Açıklama | Birim | Kredi |
İçerik Üretimi | 1 SEO Uyumlu Içerik Üretimi | Adet | 750 |
Kategori İçeriklendirme | Kategorilere SEO Uyumlu İçerikler | Adet | 350 |
Site Haritaları Kurulumu | Site Haritalarının Oluşturulması / Gönderilmesi | Domain | 450 |
Ürün / Sayfa SEO | Site Içi Ürün / Sayfa SEO Düzenlemesi | Adet | 90 |
Backlink SEO | Backlink SEO Çalışmaları * Opsiyonel | Adet | 900 |
Arama Motorlarına Kayıt | Google, Yandex, Bing Vb | Adet | 125 |
Analytics Hesap Takibi | Hesabın 1 Ay Kontrol Edilmesi | Aylık | 150 |
Veri Etiketleme | Site Veri Etiketleme Çalışması | Sayfa | 150 |
.htaccess & robotx Ayarları | Arama Motorları İçin Kritik Düzenlemeler | Domain | 800 |
Anahtar Kelime Analizi | Belirlenecek Anahtar Kelimenin Analizi | Adet | 75 |
Yazılım
Hizmet Adı | Açıklama | Birim | Kredi |
Yazılım Hizmeti | PHP Özel Program, Script, Eklenti Vb | Saat | 900 |
Örnek Kredilendirme (e-Ticaret Sitesi)
Hizmet Adı | Açıklama | Birim | Kredi |
Hosting / Sunucu | Cpanel + LiteSpeed Web Server Lisanslı | Yıllık | 900 |
SSL Sertifikası | 1 Domain İçin Güvenlik Sertifikası | Yıllık | 250 |
Tasarım | Responsive Ux Tasarım | Domain | 900 |
Yazılım Kodlama | Sayfa, İçerik vb Kodlama Hizmeti | Domain | 3.250 |
Sanal Pos Kurulumu | iyzico / PayTR Sanal Pos Entegrasyonu | Adet | 350 |
Whatsapp Entegrasyonu | Otomatik Sohbet Başlatma | Domain | 150 |
Toplam: 5.800 Kredi
Alabileceğiniz Minimum Paket: Silver (5.000 + KDV)